Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена аккумулятора | 640 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 1080 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 890 руб. | Заказать |
Замена стекла | 890 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 640 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 640 руб. | Заказать |
Замена модуля | 890 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 790 руб. | Заказать |
Ремонт после воды | 1180 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 640 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 640 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 890 руб. | Заказать |
Замена кнопки громкости | 640 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 640 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 730 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 730 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM карты | 390 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 390 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания | 390 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 390 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы | 390 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 890 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 990 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 640 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 540 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 890 руб. | Заказать |
Замена GSM | 590 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 840 руб. | Заказать |
Русификация | 940 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 640 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 540 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 840 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 740 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 590 руб. | Заказать |
Замена процессора | 590 руб. | Заказать |
Замена GPS | 590 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 640 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Память | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 13 МП |
Процессор | 1900 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
SIM-карт | 1 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров видео | 30 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 69.8x136.6x7.9 мм |
Вес | 130 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!